![]() | 型號:Tecnai G2 F20 S-Twin 廠家:美國FEI 公司 | |
重要用處 | 1.該電鏡是一台功效壯大的資料剖析型電子顯微鏡,普遍運用于生物、醫藥、化工、金屬、半導體資料、高份子資料、陶瓷、納米資料等範疇,可對資料的粒度、描寫、成份、外部構造和缺點停止剖析; | |
2.其裝備的STEM/HAADF附件可以成和原子序數相幹的像,和能譜儀聯合還可以很便利的丈量樣品微區元素的線散布和面散布,關於高分辯像的解析異常有益 | ||
3.像素高達2K×2K的CCD可和時將電子顯微像轉換成數字照片停止輸入,便利了用戶。 | ||
重要設置裝備擺設 | 1.Gatan 894 CCD(2K×2K) | 2.STEM/HAADF探測器 |
3.美國EDAX能譜儀 | 4.低劑量暴光 | |
5.單傾樣品杆、雙傾樣品杆、低配景雙傾樣品杆 | ||
機能目標 | 1.場發射電子槍 | 2.加快電壓:20-200 kV持續調理 |
3.縮小倍數:25-1,000,000 | 4.點分辯率:0.24nm | |
5.線分辯率:0.102nm; | 6.信息分辯率:≤0.14nm | |
7.STEM分辯率:0.20 nm | 8.STEM縮小倍數:200-100,000,000 | |
9.EDS分辯率:優于136 eV,分辯元素規模B5-U92 | 10.樣品傾角:±40° | |
Contact
地址:新竹快亦轉星漢街5號B幢05-02
電話:-5859
傳真:-5860
全國辦事熱線:137--